| Sunwell |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
| Rogue | 1773 | 604 | 5830 |
| Mage | 1733 | 372 | 6455 |
| Warlock | 1692 | 434 | 8449 |
| Hunter | 1656 | 534 | 5741 |
| Shaman | 1449 | 448 | 4286 |
| Warrior | 1400 | 525 | 3655 |
| Paladin | 1207 | 489 | 2573 |
| Priest | 1106 | 335 | 5507 |
| Druid | 879 | 363 | 2831 |
| Bosses - ShowHide |
|---|
| Brutallus |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Rogue | 2159 | 264 | 3065 |
| Warlock | 1965 | 306 | 4545 |
| Mage | 1959 | 240 | 3445 |
| Hunter | 1943 | 365 | 3179 |
| Shaman | 1710 | 215 | 2476 |
| Warrior | 1654 | 426 | 1908 |
| Paladin | 1588 | 291 | 1171 |
| Priest | 1367 | 144 | 2779 |
| Druid | 922 | 428 | 1650 |
| Felmyst |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Mage | 1528 | 296 | 2113 |
| Warlock | 1338 | 257 | 2517 |
| Hunter | 953 | 211 | 1439 |
| Rogue | 950 | 165 | 1719 |
| Warrior | 912 | 196 | 926 |
| Shaman | 810 | 148 | 1138 |
| Druid | 761 | 172 | 627 |
| Paladin | 732 | 166 | 1125 |
| Priest | 670 | 125 | 1645 |
| Grand Warlock Alythess |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Rogue | 1863 | 363 | 739 |
| Hunter | 1766 | 387 | 817 |
| Shaman | 1479 | 270 | 464 |
| Paladin | 1474 | 276 | 186 |
| Mage | 1441 | 302 | 699 |
| Warlock | 1376 | 467 | 950 |
| Warrior | 1270 | 552 | 644 |
| Priest | 1103 | 178 | 814 |
| Druid | 876 | 287 | 405 |
| Kil'jaeden |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Rogue | 2315 | 407 | 307 |
| Shaman | 1782 | 377 | 208 |
| Warrior | 1695 | 575 | 177 |
| Hunter | 1683 | 382 | 306 |
| Paladin | 1628 | 435 | 91 |
| Warlock | 1574 | 291 | 437 |
| Priest | 1083 | 158 | 269 |
| Mage | 1008 | 316 | 198 |
| Druid | 911 | 227 | 149 |
|
| | Black Temple |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
| Rogue | 1482 | 587 | 19152 |
| Hunter | 1358 | 471 | 17941 |
| Warlock | 1319 | 455 | 25649 |
| Mage | 1187 | 500 | 20993 |
| Shaman | 1139 | 390 | 14360 |
| Paladin | 1108 | 413 | 5582 |
| Warrior | 1033 | 588 | 15938 |
| Priest | 988 | 245 | 17245 |
| Druid | 916 | 393 | 8907 |
| Bosses - ShowHide |
|---|
| High Warlord Naj'entus |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Rogue | 1536 | 307 | 2223 |
| Warlock | 1449 | 347 | 2969 |
| Hunter | 1408 | 329 | 2076 |
| Mage | 1344 | 327 | 2406 |
| Shaman | 1206 | 248 | 1711 |
| Paladin | 1156 | 281 | 660 |
| Druid | 1042 | 254 | 1525 |
| Priest | 1036 | 183 | 1880 |
| Warrior | 951 | 437 | 2433 |
| Supremus |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Warlock | 1171 | 322 | 2686 |
| Hunter | 1061 | 278 | 1815 |
| Priest | 987 | 203 | 1679 |
| Mage | 983 | 264 | 2122 |
| Rogue | 967 | 331 | 1843 |
| Shaman | 895 | 284 | 1443 |
| Paladin | 829 | 272 | 503 |
| Warrior | 735 | 275 | 1158 |
| Druid | 670 | 288 | 899 |
| Shade of Akama |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Rogue | 2296 | 772 | 2027 |
| Mage | 1896 | 563 | 2285 |
| Warlock | 1875 | 577 | 2533 |
| Hunter | 1744 | 480 | 1850 |
| Warrior | 1732 | 1019 | 1507 |
| Shaman | 1302 | 544 | 2041 |
| Paladin | 1219 | 617 | 912 |
| Priest | 1165 | 386 | 1963 |
| Druid | 858 | 470 | 1255 |
| Teron Gorefiend |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Rogue | 1867 | 474 | 2689 |
| Hunter | 1832 | 515 | 2515 |
| Warlock | 1680 | 463 | 3337 |
| Mage | 1627 | 426 | 2786 |
| Shaman | 1496 | 368 | 2000 |
| Paladin | 1403 | 421 | 836 |
| Druid | 1285 | 351 | 1756 |
| Priest | 1185 | 243 | 2082 |
| Warrior | 1184 | 593 | 3122 |
| Gurtogg Bloodboil |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Rogue | 1506 | 398 | 2211 |
| Warlock | 1221 | 286 | 2696 |
| Hunter | 1186 | 285 | 1826 |
| Mage | 1168 | 261 | 2059 |
| Shaman | 1102 | 238 | 1592 |
| Paladin | 1049 | 242 | 622 |
| Warrior | 1003 | 299 | 1363 |
| Priest | 869 | 166 | 1821 |
| Druid | 682 | 300 | 997 |
| Mother Shahraz |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Rogue | 1349 | 287 | 2118 |
| Hunter | 1297 | 325 | 1783 |
| Warlock | 1182 | 299 | 2536 |
| Mage | 1162 | 266 | 1991 |
| Shaman | 1077 | 233 | 1473 |
| Paladin | 1046 | 241 | 605 |
| Priest | 946 | 167 | 1648 |
| Warrior | 872 | 401 | 1811 |
| Druid | 704 | 267 | 908 |
| Illidan Stormrage |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Warlock | 914 | 251 | 2764 |
| Priest | 848 | 159 | 1880 |
| Rogue | 840 | 203 | 2332 |
| Hunter | 803 | 203 | 1793 |
| Shaman | 777 | 187 | 1430 |
| Mage | 756 | 200 | 2302 |
| Warrior | 714 | 186 | 1001 |
| Paladin | 688 | 170 | 483 |
| Druid | 669 | 233 | 575 |
| Illidari Council |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Rogue | 1449 | 375 | 3709 |
| Hunter | 1346 | 340 | 4283 |
| Warlock | 1175 | 288 | 6128 |
| Paladin | 1146 | 264 | 961 |
| Shaman | 1088 | 311 | 2670 |
| Warrior | 942 | 457 | 3543 |
| Druid | 937 | 270 | 992 |
| Priest | 921 | 163 | 4292 |
| Mage | 846 | 280 | 5042 |
|
| | Mount Hyjal |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
| Rogue | 1479 | 491 | 8443 |
| Hunter | 1309 | 425 | 7594 |
| Warlock | 1274 | 394 | 11360 |
| Mage | 1215 | 391 | 10044 |
| Shaman | 1141 | 335 | 6064 |
| Paladin | 1065 | 367 | 1987 |
| Druid | 988 | 308 | 4663 |
| Warrior | 984 | 466 | 8272 |
| Priest | 983 | 221 | 7013 |
| Bosses - ShowHide |
|---|
| Rage Winterchill |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Rogue | 1614 | 466 | 1640 |
| Hunter | 1574 | 370 | 1544 |
| Warlock | 1526 | 356 | 2251 |
| Mage | 1483 | 355 | 1991 |
| Shaman | 1300 | 281 | 1208 |
| Paladin | 1128 | 391 | 480 |
| Priest | 1104 | 194 | 1347 |
| Druid | 1090 | 287 | 1155 |
| Warrior | 994 | 479 | 1844 |
| Anetheron |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Rogue | 1803 | 546 | 1659 |
| Hunter | 1478 | 427 | 1515 |
| Warlock | 1419 | 360 | 2225 |
| Shaman | 1370 | 327 | 1219 |
| Mage | 1353 | 359 | 1949 |
| Paladin | 1301 | 403 | 432 |
| Warrior | 1110 | 554 | 1713 |
| Druid | 1091 | 330 | 921 |
| Priest | 1071 | 202 | 1322 |
| Kaz'rogal |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Rogue | 1463 | 481 | 1667 |
| Warlock | 1429 | 345 | 2271 |
| Hunter | 1419 | 364 | 1548 |
| Mage | 1368 | 350 | 1956 |
| Shaman | 1130 | 306 | 1254 |
| Priest | 1040 | 220 | 1377 |
| Druid | 1020 | 280 | 1187 |
| Warrior | 951 | 442 | 1825 |
| Paladin | 917 | 280 | 385 |
| Azgalor |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Rogue | 1242 | 404 | 1878 |
| Hunter | 1136 | 297 | 1677 |
| Mage | 1008 | 240 | 2217 |
| Warlock | 976 | 250 | 2516 |
| Paladin | 969 | 304 | 336 |
| Shaman | 936 | 269 | 1255 |
| Priest | 870 | 172 | 1614 |
| Warrior | 870 | 381 | 1361 |
| Druid | 760 | 260 | 654 |
| Archimonde |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Rogue | 1300 | 285 | 1599 |
| Warlock | 1038 | 289 | 2097 |
| Warrior | 970 | 400 | 1529 |
| Shaman | 964 | 239 | 1128 |
| Paladin | 941 | 234 | 354 |
| Hunter | 895 | 258 | 1310 |
| Mage | 882 | 261 | 1931 |
| Priest | 856 | 188 | 1353 |
| Druid | 851 | 223 | 746 |
|
|
| Tempest Keep |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
| Warlock | 1010 | 324 | 4302 |
| Rogue | 920 | 346 | 3091 |
| Mage | 914 | 334 | 3891 |
| Hunter | 895 | 303 | 2985 |
| Shaman | 802 | 271 | 2136 |
| Priest | 784 | 180 | 2595 |
| Warrior | 685 | 339 | 2485 |
| Paladin | 685 | 314 | 730 |
| Druid | 610 | 251 | 1660 |
| Bosses - ShowHide |
|---|
| Al'ar |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Warlock | 1018 | 254 | 1146 |
| Priest | 845 | 166 | 740 |
| Hunter | 700 | 191 | 740 |
| Mage | 697 | 213 | 977 |
| Shaman | 633 | 224 | 536 |
| Druid | 612 | 245 | 161 |
| Rogue | 583 | 162 | 762 |
| Warrior | 484 | 127 | 272 |
| Paladin | 449 | 119 | 130 |
| Void Reaver |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Rogue | 1170 | 218 | 790 |
| Warlock | 996 | 246 | 1005 |
| Shaman | 979 | 227 | 551 |
| Hunter | 967 | 238 | 729 |
| Mage | 926 | 255 | 954 |
| Priest | 819 | 175 | 619 |
| Paladin | 755 | 315 | 273 |
| Warrior | 655 | 345 | 989 |
| Druid | 549 | 224 | 536 |
| High Astromancer Solarian |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Mage | 1292 | 291 | 999 |
| Warlock | 1278 | 342 | 1085 |
| Hunter | 1167 | 323 | 752 |
| Rogue | 1152 | 333 | 807 |
| Shaman | 942 | 241 | 571 |
| Warrior | 826 | 373 | 853 |
| Priest | 806 | 183 | 608 |
| Paladin | 782 | 372 | 213 |
| Druid | 773 | 251 | 555 |
| Kael'thas Sunstrider |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Hunter | 746 | 171 | 764 |
| Rogue | 746 | 172 | 732 |
| Warlock | 739 | 179 | 1066 |
| Mage | 729 | 152 | 961 |
| Priest | 655 | 129 | 628 |
| Shaman | 618 | 132 | 478 |
| Paladin | 604 | 133 | 114 |
| Warrior | 593 | 181 | 371 |
| Druid | 468 | 144 | 408 |
|
| | Serpentshrine |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
| Warlock | 984 | 361 | 6094 |
| Rogue | 977 | 290 | 4609 |
| Mage | 959 | 313 | 5752 |
| Hunter | 943 | 300 | 4732 |
| Shaman | 803 | 240 | 3353 |
| Priest | 799 | 190 | 3725 |
| Paladin | 670 | 261 | 1212 |
| Warrior | 659 | 308 | 3789 |
| Druid | 620 | 225 | 3237 |
| Bosses - ShowHide |
|---|
| The Lurker Below |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Warlock | 976 | 278 | 1035 |
| Rogue | 958 | 234 | 773 |
| Hunter | 942 | 234 | 744 |
| Mage | 940 | 241 | 948 |
| Shaman | 825 | 202 | 577 |
| Priest | 769 | 170 | 631 |
| Paladin | 743 | 205 | 152 |
| Warrior | 667 | 275 | 640 |
| Druid | 652 | 198 | 590 |
| Hydross the Unstable |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Warlock | 1003 | 234 | 933 |
| Rogue | 947 | 214 | 715 |
| Mage | 933 | 235 | 857 |
| Hunter | 910 | 208 | 720 |
| Priest | 826 | 155 | 573 |
| Warrior | 707 | 257 | 368 |
| Shaman | 699 | 195 | 472 |
| Paladin | 662 | 253 | 170 |
| Druid | 544 | 203 | 330 |
| Morogrim Tidewalker |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Warlock | 1439 | 360 | 1031 |
| Mage | 1361 | 332 | 996 |
| Rogue | 1318 | 257 | 803 |
| Hunter | 1239 | 259 | 795 |
| Shaman | 1058 | 221 | 594 |
| Priest | 969 | 196 | 599 |
| Druid | 810 | 290 | 568 |
| Warrior | 788 | 395 | 831 |
| Paladin | 691 | 320 | 365 |
| Fathom-Lord Karathress |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Hunter | 1152 | 250 | 857 |
| Rogue | 1068 | 244 | 786 |
| Warlock | 1029 | 275 | 1027 |
| Mage | 983 | 231 | 997 |
| Shaman | 892 | 204 | 604 |
| Priest | 865 | 156 | 627 |
| Paladin | 693 | 285 | 225 |
| Warrior | 604 | 350 | 790 |
| Druid | 586 | 185 | 677 |
| Leotheras the Blind |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Mage | 766 | 180 | 898 |
| Rogue | 723 | 175 | 703 |
| Priest | 702 | 156 | 579 |
| Hunter | 653 | 162 | 708 |
| Warlock | 651 | 220 | 955 |
| Shaman | 642 | 154 | 505 |
| Paladin | 567 | 154 | 152 |
| Warrior | 544 | 167 | 579 |
| Druid | 522 | 145 | 535 |
| Lady Vashj |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Rogue | 820 | 175 | 829 |
| Warlock | 796 | 194 | 1113 |
| Mage | 760 | 170 | 1056 |
| Hunter | 740 | 162 | 908 |
| Priest | 683 | 138 | 716 |
| Shaman | 659 | 137 | 601 |
| Paladin | 623 | 145 | 148 |
| Warrior | 622 | 181 | 581 |
| Druid | 572 | 161 | 537 |
|
| | Zul'Aman |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
| Warlock | 1298 | 337 | 5328 |
| Rogue | 1259 | 306 | 3417 |
| Hunter | 1224 | 315 | 3682 |
| Mage | 1183 | 309 | 3772 |
| Shaman | 1063 | 242 | 4152 |
| Priest | 951 | 222 | 4166 |
| Paladin | 836 | 343 | 1586 |
| Warrior | 807 | 356 | 3622 |
| Druid | 740 | 266 | 3460 |
| Bosses - ShowHide |
|---|
| Akil'zon |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Rogue | 1456 | 265 | 607 |
| Warlock | 1376 | 286 | 891 |
| Hunter | 1371 | 262 | 614 |
| Mage | 1261 | 235 | 612 |
| Shaman | 1200 | 189 | 721 |
| Priest | 1044 | 157 | 674 |
| Druid | 1012 | 231 | 689 |
| Paladin | 893 | 408 | 279 |
| Warrior | 815 | 395 | 884 |
| Nalorakk |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Warlock | 1454 | 239 | 1015 |
| Hunter | 1428 | 222 | 720 |
| Rogue | 1375 | 227 | 613 |
| Mage | 1341 | 206 | 706 |
| Shaman | 1175 | 178 | 787 |
| Priest | 1118 | 141 | 767 |
| Warrior | 962 | 342 | 359 |
| Paladin | 946 | 339 | 231 |
| Druid | 610 | 268 | 478 |
| Jan'alai |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Warlock | 1273 | 332 | 954 |
| Mage | 1202 | 341 | 713 |
| Rogue | 1092 | 263 | 546 |
| Hunter | 966 | 236 | 610 |
| Shaman | 900 | 205 | 698 |
| Priest | 895 | 183 | 760 |
| Warrior | 787 | 312 | 561 |
| Paladin | 731 | 253 | 433 |
| Druid | 631 | 188 | 537 |
| Halazzi |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Warlock | 1516 | 291 | 947 |
| Hunter | 1427 | 256 | 615 |
| Rogue | 1375 | 303 | 588 |
| Mage | 1345 | 254 | 643 |
| Shaman | 1196 | 220 | 772 |
| Priest | 1097 | 168 | 719 |
| Paladin | 885 | 400 | 296 |
| Warrior | 831 | 429 | 657 |
| Druid | 609 | 263 | 571 |
| Hex Lord Malacrass |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Rogue | 1190 | 274 | 553 |
| Hunter | 1143 | 253 | 548 |
| Warlock | 1051 | 288 | 763 |
| Shaman | 974 | 201 | 608 |
| Mage | 968 | 270 | 591 |
| Paladin | 844 | 338 | 177 |
| Druid | 750 | 194 | 592 |
| Warrior | 750 | 319 | 652 |
| Priest | 732 | 162 | 633 |
| Zul'jin |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Warlock | 1008 | 230 | 758 |
| Rogue | 1005 | 208 | 510 |
| Hunter | 948 | 192 | 575 |
| Mage | 886 | 197 | 507 |
| Shaman | 849 | 165 | 566 |
| Paladin | 765 | 216 | 170 |
| Priest | 764 | 157 | 613 |
| Warrior | 746 | 214 | 509 |
| Druid | 741 | 176 | 593 |
|
|
| Magtheridon |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
| Rogue | 1009 | 282 | 966 |
| Hunter | 936 | 265 | 992 |
| Shaman | 874 | 241 | 688 |
| Mage | 821 | 236 | 1158 |
| Warlock | 807 | 266 | 1257 |
| Priest | 802 | 188 | 714 |
| Paladin | 756 | 317 | 227 |
| Warrior | 632 | 313 | 927 |
| Druid | 628 | 215 | 785 |
| | Gruul's Lair |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
| Hunter | 1057 | 310 | 2169 |
| Rogue | 999 | 305 | 2355 |
| Warlock | 997 | 314 | 2629 |
| Mage | 946 | 285 | 2426 |
| Priest | 886 | 204 | 1719 |
| Shaman | 863 | 250 | 1633 |
| Paladin | 735 | 277 | 509 |
| Warrior | 681 | 297 | 2132 |
| Druid | 617 | 249 | 1359 |
| Bosses - ShowHide |
|---|
| High King Maulgar |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Hunter | 936 | 250 | 1111 |
| Warlock | 931 | 304 | 1355 |
| Mage | 892 | 275 | 1282 |
| Priest | 890 | 200 | 857 |
| Rogue | 858 | 225 | 1190 |
| Shaman | 812 | 236 | 847 |
| Paladin | 657 | 206 | 232 |
| Warrior | 638 | 243 | 887 |
| Druid | 573 | 236 | 603 |
| Gruul the Dragonkiller |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Hunter | 1185 | 315 | 1058 |
| Rogue | 1144 | 308 | 1165 |
| Warlock | 1067 | 309 | 1274 |
| Mage | 1006 | 284 | 1144 |
| Shaman | 917 | 254 | 786 |
| Priest | 883 | 209 | 862 |
| Paladin | 800 | 310 | 277 |
| Warrior | 711 | 327 | 1245 |
| Druid | 653 | 254 | 756 |
|
| | Karazhan |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
| Warlock | 989 | 433 | 4312 |
| Hunter | 988 | 353 | 4326 |
| Rogue | 956 | 352 | 3923 |
| Mage | 900 | 361 | 4137 |
| Shaman | 870 | 301 | 4770 |
| Warrior | 792 | 397 | 4585 |
| Priest | 758 | 223 | 3206 |
| Paladin | 723 | 319 | 2003 |
| Druid | 685 | 248 | 3907 |
| Bosses - ShowHide |
|---|
| Attumen the Huntsman |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Warlock | 910 | 259 | 583 |
| Hunter | 855 | 207 | 560 |
| Mage | 819 | 231 | 554 |
| Rogue | 809 | 211 | 463 |
| Shaman | 764 | 199 | 589 |
| Priest | 763 | 160 | 428 |
| Warrior | 618 | 197 | 390 |
| Druid | 592 | 192 | 422 |
| Paladin | 569 | 200 | 328 |
| Maiden of Virtue |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Rogue | 1021 | 275 | 502 |
| Hunter | 964 | 292 | 594 |
| Shaman | 838 | 220 | 597 |
| Mage | 825 | 320 | 512 |
| Warlock | 810 | 302 | 535 |
| Warrior | 740 | 325 | 626 |
| Paladin | 737 | 316 | 187 |
| Druid | 703 | 231 | 537 |
| Priest | 668 | 173 | 383 |
| Nightbane |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Warlock | 758 | 243 | 562 |
| Mage | 690 | 204 | 553 |
| Hunter | 637 | 140 | 502 |
| Priest | 601 | 152 | 440 |
| Shaman | 596 | 162 | 555 |
| Rogue | 585 | 118 | 446 |
| Warrior | 558 | 125 | 382 |
| Druid | 504 | 132 | 436 |
| Paladin | 486 | 109 | 183 |
| The Curator |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Hunter | 1041 | 275 | 450 |
| Warlock | 1007 | 313 | 487 |
| Rogue | 987 | 315 | 476 |
| Mage | 927 | 309 | 488 |
| Shaman | 883 | 247 | 623 |
| Priest | 853 | 207 | 388 |
| Warrior | 766 | 349 | 707 |
| Paladin | 679 | 295 | 280 |
| Druid | 662 | 219 | 446 |
| Terestian Illhoof |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Warlock | 1473 | 399 | 513 |
| Hunter | 1334 | 340 | 526 |
| Mage | 1261 | 392 | 526 |
| Rogue | 1193 | 318 | 498 |
| Shaman | 1137 | 317 | 653 |
| Warrior | 1072 | 575 | 737 |
| Priest | 955 | 225 | 396 |
| Paladin | 910 | 331 | 423 |
| Druid | 842 | 257 | 509 |
| Shade of Aran |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Hunter | 1139 | 366 | 549 |
| Rogue | 1130 | 332 | 531 |
| Shaman | 967 | 282 | 582 |
| Paladin | 964 | 326 | 191 |
| Warrior | 955 | 312 | 740 |
| Druid | 875 | 245 | 533 |
| Mage | 822 | 298 | 415 |
| Warlock | 798 | 314 | 471 |
| Priest | 749 | 192 | 341 |
| Netherspite |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Warlock | 1189 | 668 | 541 |
| Rogue | 1036 | 430 | 570 |
| Hunter | 1010 | 417 | 540 |
| Mage | 919 | 495 | 484 |
| Shaman | 918 | 354 | 629 |
| Paladin | 772 | 316 | 196 |
| Priest | 758 | 273 | 415 |
| Warrior | 727 | 384 | 549 |
| Druid | 610 | 227 | 507 |
| Prince Malchezaar |
|---|
| Class | Mean | Stddev | Count |
|---|
| Warlock | 982 | 316 | 620 |
| Hunter | 931 | 260 | 605 |
| Mage | 930 | 280 | 605 |
| Shaman | 806 | 243 | 542 |
| Rogue | 792 | 246 | 437 |
| Priest | 736 | 178 | 415 |
| Druid | 636 | 200 | 517 |
| Warrior | 615 | 234 | 454 |
| Paladin | 575 | 208 | 215 |
|
|